- Kryptopedia
- Kryptoměny
Kryptoměny: aktuální kurzy, grafy a přehled všech coinů
Aktuální kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptoměn.
- Tržní kapitalizace
- 58,85 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Objem 24 h
- 3,82 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Podíl bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizace
| # | Název | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Tržní kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,82 Kč | −0,87 % | +2,55 % | −18,80 % | 1,44 mld. Kč | 49/100 | ||||
| 6 311 Kč | +0,10 % | +4,15 % | −10,02 % | 1,44 mld. Kč | 54/100 | ||||
| 1,70 Kč | −0,14 % | +0,19 % | +0,08 % | 1,43 mld. Kč | 43/100 | ||||
| 15 027 Kč | +0,07 % | +1,29 % | −3,68 % | 1,43 mld. Kč | 54/100 | ||||
| 2 950 Kč | −0,43 % | −3,21 % | −4,63 % | 1,4 mld. Kč | 45/100 | ||||
| 3,88 Kč | −1,10 % | +1,92 % | −9,65 % | 1,34 mld. Kč | 60/100 | ||||
| 0,2556 Kč | −0,18 % | +1,55 % | −18,98 % | 1,32 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 0,1742 Kč | −1,29 % | +1,68 % | −6,38 % | 1,31 mld. Kč | 49/100 | ||||
| 0,363 Kč | −0,90 % | −23,77 % | −38,19 % | 1,29 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 0,04111 Kč | +0,14 % | +1,18 % | −0,39 % | 1,25 mld. Kč | 52/100 | ||||
| 0,000000006948 Kč | −1,09 % | +2,47 % | −7,65 % | 1,25 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 73,90 Kč | +0,00 % | +0,00 % | +0,28 % | 1,24 mld. Kč | 43/100 | ||||
| 4,17 Kč | −0,73 % | +1,21 % | −5,63 % | 1,2 mld. Kč | 63/100 | ||||
| 1 452 Kč | +0,69 % | −9,45 % | −35,91 % | 1,16 mld. Kč | 53/100 | ||||
| 2 300 Kč | −0,01 % | −0,23 % | +0,14 % | 1,16 mld. Kč | 46/100 | ||||
| 0,9032 Kč | −1,08 % | +0,18 % | −13,03 % | 1,13 mld. Kč | 56/100 | ||||
| 3,58 Kč | −0,55 % | +2,17 % | −3,49 % | 1,13 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 0,3643 Kč | −0,59 % | +2,98 % | −8,17 % | 1,12 mld. Kč | 53/100 | ||||
| 6,80 Kč | −1,21 % | +3,31 % | −15,20 % | 1,09 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 4 391 Kč | −0,16 % | −2,34 % | −6,27 % | 1,07 mld. Kč | 54/100 | ||||
| 382 Kč | +0,00 % | +0,00 % | +10,27 % | 1,06 mld. Kč | 43/100 | ||||
| 4 391 Kč | +0,05 % | −2,33 % | −6,23 % | 1,06 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 62,38 Kč | −0,56 % | +2,26 % | −1,07 % | 1,03 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 358 Kč | −0,61 % | +2,29 % | −4,09 % | 1,01 mld. Kč | 59/100 | ||||
| 1 106 Kč | +0,00 % | +1,17 % | +5,55 % | 1 mld. Kč | 43/100 | ||||
| 0,9874 Kč | −0,82 % | +2,37 % | −6,32 % | 987,44 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 54,67 Kč | +1,39 % | +15,17 % | +3,91 % | 983,31 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,09753 Kč | −5,02 % | −40,40 % | −40,71 % | 975,3 mil. Kč | 39/100 | ||||
| 2,41 Kč | −0,77 % | +1,24 % | +1,86 % | 956,34 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,0654 Kč | +0,32 % | +4,32 % | −2,46 % | 906,92 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 1,09 Kč | −0,08 % | +1,19 % | −1,28 % | 868,77 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,08541 Kč | −0,70 % | +3,19 % | −2,27 % | 854,05 mil. Kč | 58/100 | ||||
| 109 Kč | −0,09 % | +1,93 % | −9,27 % | 841,32 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 4,27 Kč | −2,80 % | +2,34 % | +8,81 % | 838,37 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 9,53 Kč | −0,99 % | −1,24 % | −12,11 % | 828,72 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,03942 Kč | −1,54 % | +2,11 % | −7,70 % | 813,33 mil. Kč | 58/100 | ||||
| 0,08584 Kč | +0,04 % | +3,38 % | −19,21 % | 795,66 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,4197 Kč | −0,07 % | +1,29 % | +6,50 % | 792,39 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1,66 Kč | −0,47 % | +3,18 % | −0,54 % | 786,63 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,4439 Kč | −0,07 % | −2,44 % | −1,67 % | 776,78 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 3,29 Kč | −0,26 % | −1,12 % | −11,51 % | 776,45 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,00001775 Kč | −0,45 % | +2,26 % | −3,61 % | 773,16 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 2,00 Kč | −1,07 % | +7,28 % | −13,66 % | 773,96 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 4,17 Kč | −1,02 % | +1,66 % | −8,60 % | 770,89 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 21,58 Kč | −0,03 % | +0,05 % | +0,05 % | 767,38 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,8062 Kč | +0,04 % | +81,83 % | +23,84 % | 765,85 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 32,87 Kč | −0,66 % | +1,95 % | +2,84 % | 754,81 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,6594 Kč | −0,04 % | +1,74 % | −9,53 % | 736,83 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 25,76 Kč | −0,33 % | −2,97 % | −5,92 % | 728,4 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 19,58 Kč | −0,83 % | +1,94 % | −13,17 % | 728,17 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 2,73 Kč | −0,24 % | +2,27 % | −10,87 % | 728,29 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 3 115 Kč | −0,19 % | −5,20 % | −12,21 % | 717,26 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 4 393 Kč | −0,06 % | −2,30 % | −6,35 % | 716,97 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 4,55 Kč | +0,16 % | +3,94 % | −5,24 % | 718,45 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,9717 Kč | −2,88 % | −0,98 % | −2,23 % | 703,82 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 7,53 Kč | −0,91 % | +2,41 % | +0,07 % | 697,92 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,9589 Kč | +0,13 % | −0,64 % | −2,40 % | 695,99 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 5,00 Kč | −0,45 % | +1,02 % | +0,43 % | 693,41 mil. Kč | 59/100 | ||||
| 17 508 Kč | +0,21 % | −4,93 % | −16,50 % | 683,88 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,07123 Kč | −0,96 % | +1,23 % | −8,68 % | 672,47 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 6,71 Kč | −0,24 % | +3,33 % | −2,59 % | 671,05 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,219 Kč | −1,22 % | +3,31 % | −1,66 % | 662,54 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 0,4716 Kč | −0,03 % | −0,29 % | −9,68 % | 653,88 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 3,67 Kč | +0,07 % | −0,18 % | −2,69 % | 646,1 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 6,32 Kč | −0,64 % | +2,97 % | −1,40 % | 641,24 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 597 Kč | +0,72 % | +7,84 % | −5,48 % | 634,61 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 1,23 Kč | −1,20 % | +0,47 % | −10,39 % | 618,89 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 34,60 Kč | −0,95 % | +7,94 % | +8,79 % | 617,73 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,09006 Kč | +0,07 % | +0,23 % | −0,53 % | 605,22 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,1365 Kč | −0,46 % | +1,42 % | −3,49 % | 600,63 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 59,91 Kč | −0,00 % | +0,94 % | +0,66 % | 599,12 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 6,05 Kč | −0,54 % | +1,39 % | +4,49 % | 595,99 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,6031 Kč | −1,30 % | +6,45 % | −0,85 % | 594,68 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,1029 Kč | +0,06 % | −1,16 % | −2,58 % | 589,36 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 8 431 Kč | +1,55 % | −1,77 % | −2,99 % | 582,15 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 1,30 Kč | −0,88 % | +2,14 % | −5,12 % | 581,45 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 4,85 Kč | −0,92 % | −0,59 % | +1,88 % | 553,91 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 2,46 Kč | −1,31 % | +0,87 % | −4,86 % | 553,86 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,05516 Kč | −0,05 % | +2,61 % | −2,03 % | 551,62 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 3,75 Kč | −0,75 % | −3,76 % | +6,80 % | 547,15 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 2,68 Kč | −0,36 % | +3,53 % | −9,87 % | 547,66 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 8 433 Kč | +1,55 % | −1,71 % | −2,98 % | 543,91 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 2,80 Kč | −1,73 % | +1,49 % | −18,99 % | 531,21 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,2753 Kč | −1,71 % | −1,73 % | −10,76 % | 529,93 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,25 Kč | −1,11 % | +1,42 % | −14,35 % | 527,61 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 16 570 Kč | +0,10 % | +1,72 % | −0,36 % | 523 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 22,19 Kč | −0,19 % | +0,20 % | +2,52 % | 522,04 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 3 135 Kč | +0,75 % | +6,63 % | +3,55 % | 522,22 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,1693 Kč | +0,46 % | −1,67 % | −3,19 % | 521 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 4,14 Kč | −0,15 % | +5,53 % | +5,50 % | 512,04 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 5,47 Kč | −0,01 % | +4,95 % | −1,67 % | 511,52 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 17 513 Kč | −0,14 % | −0,15 % | −6,15 % | 509,31 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 1,10 Kč | −2,82 % | −1,99 % | −15,88 % | 511,71 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 2,43 Kč | −0,69 % | +0,45 % | −5,52 % | 508,41 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,2668 Kč | −0,50 % | +2,81 % | +19,02 % | 503,84 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,1149 Kč | −1,78 % | −4,06 % | −1,72 % | 500,88 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,2235 Kč | −0,84 % | +0,90 % | −1,88 % | 496,97 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1 367 Kč | +0,43 % | +3,96 % | −11,32 % | 494,47 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1,21 Kč | −1,99 % | −1,99 % | −8,81 % | 487,52 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,21 Kč | −1,73 % | +1,94 % | +2,43 % | 484,26 mil. Kč | 51/100 |
Jak číst Score
50 % automatické metriky, 30 % redakce, 20 % komunita. Při méně než 10 hlasech je komunitní složka neutrální.
Celá metodika →Kde koupit
Doporučujeme jen poskytovatele s platnou licencí MiCA.
Srovnání burz →Přepočet na koruny a eura
Kurzy z naší databáze, bez registrace.
Převodník kryptoměn →