- Kryptopedia
- Kryptoměny
Kryptoměny: aktuální kurzy, grafy a přehled všech coinů
Aktuální kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptoměn.
- Tržní kapitalizace
- 58,99 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Objem 24 h
- 3,81 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Podíl bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizace
| # | Název | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Tržní kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 Kč | +0,30 % | +2,57 % | −2,42 % | 260,45 mld. Kč | 59/100 | ||||
| 0,0001027 Kč | +0,15 % | +3,14 % | −3,24 % | 60,49 mld. Kč | 59/100 | ||||
| 0,0001086 Kč | −0,70 % | +4,11 % | +3,55 % | 44,95 mld. Kč | 59/100 | ||||
| 18,19 Kč | +0,01 % | −1,57 % | −22,90 % | 41,73 mld. Kč | 42/100 | ||||
| 11,26 Kč | +1,40 % | −2,82 % | −0,58 % | 11,26 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 0,1582 Kč | −0,31 % | +4,86 % | −4,48 % | 9,95 mld. Kč | 58/100 | ||||
| 28,29 Kč | −1,52 % | −17,04 % | −23,17 % | 7,97 mld. Kč | 61/100 | ||||
| 8,23 Kč | −0,09 % | +5,61 % | −0,49 % | 7,66 mld. Kč | 56/100 | ||||
| 0,00006625 Kč | −0,99 % | +9,22 % | −0,36 % | 5,83 mld. Kč | 58/100 | ||||
| 0,0004964 Kč | −0,69 % | +2,39 % | −3,19 % | 4,73 mld. Kč | 60/100 | ||||
| 3,84 Kč | −0,52 % | +3,57 % | −1,65 % | 3,83 mld. Kč | 59/100 | ||||
| 3,11 Kč | −1,12 % | +13,54 % | −10,84 % | 3,11 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 2,80 Kč | +0,62 % | −1,75 % | −1,33 % | 2,8 mld. Kč | 50/100 | ||||
| 2,74 Kč | −1,20 % | +7,75 % | −3,28 % | 2,74 mld. Kč | 56/100 | ||||
| 2,49 Kč | +0,50 % | +4,32 % | −5,99 % | 2,49 mld. Kč | 58/100 | ||||
| 2,40 Kč | −0,17 % | +2,64 % | +12,88 % | 2,4 mld. Kč | 53/100 | ||||
| 0,019 Kč | −1,36 % | +12,75 % | −2,27 % | 1,9 mld. Kč | 48/100 | ||||
| 0,00002574 Kč | −0,35 % | −1,07 % | −0,96 % | 5,41 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 4,33 Kč | −0,28 % | +2,18 % | −5,35 % | 4,33 mld. Kč | 49/100 | ||||
| 0,3799 Kč | +0,27 % | +14,60 % | +4,01 % | 2,92 mld. Kč | 51/100 | ||||
| 6,23 Kč | −0,02 % | +0,26 % | −1,69 % | 1,89 mld. Kč | 48/100 | ||||
| 0,000008447 Kč | −1,02 % | +0,20 % | −12,94 % | 1,58 mld. Kč | 48/100 | ||||
| 2,57 Kč | +0,84 % | +3,24 % | +14,61 % | 1,53 mld. Kč | 48/100 | ||||
| 1,52 Kč | −0,99 % | −5,02 % | +10,33 % | 1,52 mld. Kč | 50/100 | ||||
| 1,41 Kč | −6,35 % | −13,88 % | −24,36 % | 1,41 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 1,37 Kč | +1,28 % | +8,12 % | −1,32 % | 1,37 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 0,1281 Kč | −0,81 % | +4,06 % | −5,22 % | 1,28 mld. Kč | 50/100 | ||||
| 0,000000006948 Kč | −1,09 % | +2,47 % | −7,65 % | 1,25 mld. Kč | 55/100 | ||||
| 0,01662 Kč | −1,16 % | +0,87 % | −6,03 % | 1,15 mld. Kč | 56/100 | ||||
| 1,09 Kč | −1,21 % | +1,96 % | −10,48 % | 1,09 mld. Kč | 50/100 | ||||
| 1,09 Kč | −1,53 % | +0,43 % | −24,19 % | 1,09 mld. Kč | 54/100 | ||||
| 0,01408 Kč | +0,61 % | +4,87 % | +2,73 % | 969,64 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 0,002261 Kč | −0,62 % | +0,88 % | −5,30 % | 951,12 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,09317 Kč | −0,94 % | +3,31 % | −7,76 % | 931,68 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,01242 Kč | +0,09 % | +5,65 % | −5,61 % | 927,16 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,9117 Kč | −1,55 % | +3,22 % | −16,03 % | 911,67 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,9035 Kč | −3,00 % | +5,31 % | −19,70 % | 903,53 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,8703 Kč | −1,31 % | +1,84 % | −6,67 % | 852,86 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,000002131 Kč | −0,88 % | +4,12 % | −1,09 % | 832,11 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,83 Kč | −1,42 % | −1,43 % | −7,38 % | 829,86 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 1 639 Kč | −0,17 % | +0,41 % | +0,08 % | 819,44 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,02497 Kč | −1,05 % | +2,85 % | −1,05 % | 770,27 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,7619 Kč | −0,80 % | +2,23 % | −7,65 % | 754,25 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,007563 Kč | −1,16 % | +1,75 % | −8,54 % | 751,99 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,008312 Kč | +0,18 % | +1,16 % | −13,23 % | 738,86 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,1448 Kč | +0,08 % | +3,23 % | −12,36 % | 732,88 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,6757 Kč | +0,29 % | +6,48 % | +4,34 % | 675,5 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,6392 Kč | −0,90 % | +6,15 % | −6,13 % | 638,42 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 648 Kč | −1,33 % | +0,26 % | −3,77 % | 638,98 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,6339 Kč | −1,66 % | +0,84 % | −18,81 % | 633,92 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,009294 Kč | −1,29 % | −0,13 % | −8,70 % | 601,94 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,0000005906 Kč | −0,20 % | +5,73 % | +1,64 % | 589,75 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,001384 Kč | −0,63 % | +3,56 % | −5,42 % | 582,02 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,000001092 Kč | −0,44 % | −4,11 % | −14,13 % | 582,44 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,5925 Kč | −2,10 % | +7,29 % | −45,25 % | 572,3 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1,86 Kč | +0,06 % | +6,03 % | +16,30 % | 531,32 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,5163 Kč | +0,13 % | −1,23 % | −19,82 % | 516,25 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,01914 Kč | −0,01 % | +3,09 % | −3,24 % | 469,07 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,439 Kč | −0,02 % | +8,03 % | −6,20 % | 438,73 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,5935 Kč | −3,00 % | +0,14 % | +0,45 % | 428,87 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,01 Kč | −3,02 % | +13,86 % | −27,39 % | 422,27 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,3989 Kč | −0,95 % | +1,75 % | −13,69 % | 398,88 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,000001392 Kč | −0,56 % | −1,86 % | −7,43 % | 396,23 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,3746 Kč | +3,15 % | +0,81 % | −11,36 % | 374,55 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,04021 Kč | +0,35 % | +6,15 % | +0,88 % | 374,05 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,3868 Kč | −1,55 % | +4,48 % | −10,32 % | 373,73 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,354 Kč | −0,81 % | +2,18 % | −10,76 % | 353,65 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,0006844 Kč | −1,52 % | +0,52 % | −10,23 % | 353,66 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,009639 Kč | −0,05 % | −0,15 % | +0,08 % | 349,43 mil. Kč | 38/100 | ||||
| 0,3261 Kč | −0,40 % | +6,90 % | +5,24 % | 325,99 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,00000106 Kč | −0,20 % | +12,82 % | +14,63 % | 324,12 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 2,94 Kč | −0,74 % | +7,20 % | +8,01 % | 315,01 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,3753 Kč | −1,30 % | +1,53 % | −12,31 % | 311,85 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,3025 Kč | −0,39 % | +1,94 % | −0,48 % | 302,51 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,2962 Kč | −1,13 % | +1,08 % | −13,10 % | 296,22 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,2948 Kč | −0,16 % | +3,03 % | −28,67 % | 294,76 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,00003633 Kč | −0,42 % | +5,54 % | −3,07 % | 283,05 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,2822 Kč | −6,24 % | +25,84 % | +10,31 % | 282,01 mil. Kč | 38/100 | ||||
| 0,0000003701 Kč | −0,51 % | +6,71 % | −4,52 % | 277,9 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 1,16 Kč | +0,02 % | +4,56 % | +0,29 % | 266,99 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,278 Kč | −0,92 % | +0,59 % | −12,94 % | 260,38 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,0002601 Kč | −0,30 % | +10,85 % | +8,72 % | 260,12 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,00254 Kč | +2,31 % | +18,37 % | +2,19 % | 250,64 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,2515 Kč | −0,62 % | −7,49 % | +149,49 % | 248,21 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 0,01136 Kč | +1,34 % | −2,51 % | −17,21 % | 238,46 mil. Kč | 39/100 | ||||
| 0,2363 Kč | −2,23 % | +0,68 % | −11,15 % | 236,25 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,3027 Kč | −2,76 % | −1,90 % | −25,20 % | 227,03 mil. Kč | 39/100 | ||||
| 0,2255 Kč | +0,25 % | +17,36 % | −7,78 % | 225,55 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,02274 Kč | +0,20 % | −1,22 % | −3,22 % | 224,5 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,3978 Kč | −2,54 % | +6,50 % | +1,54 % | 221 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,2283 Kč | −0,89 % | +3,73 % | −10,84 % | 220,68 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,0005204 Kč | −41,11 % | −40,55 % | −74,30 % | 218,94 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,2081 Kč | +3,68 % | +13,69 % | +7,38 % | 208,07 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,4019 Kč | −0,84 % | +2,00 % | −5,49 % | 200,96 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,1996 Kč | −0,10 % | +9,81 % | −15,04 % | 199,59 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,1946 Kč | +1,25 % | +3,70 % | −8,74 % | 194,59 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,001878 Kč | +1,84 % | +4,62 % | +4,16 % | 193,26 mil. Kč | 38/100 | ||||
| 0,1872 Kč | +2,90 % | +6,80 % | −8,66 % | 187,17 mil. Kč | 50/100 |
Data: CoinMarketCap · aktualizováno 03.11.26 23:05
Jak číst Score
50 % automatické metriky, 30 % redakce, 20 % komunita. Při méně než 10 hlasech je komunitní složka neutrální.
Celá metodika →Kde koupit
Doporučujeme jen poskytovatele s platnou licencí MiCA.
Srovnání burz →Přepočet na koruny a eura
Kurzy z naší databáze, bez registrace.
Převodník kryptoměn →