- Kryptopedia
- Kryptoměny
Kryptoměny: aktuální kurzy, grafy a přehled všech coinů
Aktuální kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptoměn.
- Tržní kapitalizace
- 58,66 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Objem 24 h
- 3,92 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Podíl bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizace
| # | Název | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Tržní kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 Kč | +0,04 % | +1,11 % | −1,59 % | 482,49 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,5516 Kč | +0,08 % | +4,84 % | −14,98 % | 481,34 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 6 301 Kč | +0,29 % | +4,49 % | −6,57 % | 478,61 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,3891 Kč | +0,14 % | +1,48 % | −4,11 % | 477,92 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,5631 Kč | −1,08 % | −3,02 % | −3,66 % | 475,65 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,4752 Kč | +0,20 % | −0,90 % | −7,77 % | 475,2 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 5,60 Kč | +0,50 % | −7,29 % | −13,93 % | 467,83 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 67,52 Kč | −0,65 % | −1,45 % | −7,89 % | 466,64 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 17 255 Kč | −0,69 % | −5,73 % | −19,07 % | 464,03 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 22 306 Kč | −0,19 % | −6,98 % | −26,95 % | 460,39 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1 253 Kč | −0,39 % | −3,36 % | −39,43 % | 456,04 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,40 Kč | −1,67 % | −0,86 % | −9,61 % | 451,24 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1,09 Kč | −1,36 % | +9,78 % | −8,18 % | 450,26 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 977 Kč | −0,35 % | −4,18 % | −16,41 % | 451,38 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 3 267 Kč | −0,25 % | +4,27 % | −6,61 % | 445,97 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,01586 Kč | −0,33 % | +2,97 % | −4,14 % | 440,77 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 5,11 Kč | −0,68 % | −0,33 % | −10,45 % | 441,5 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 0,2198 Kč | +0,86 % | −0,03 % | −5,61 % | 439,08 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 1 338 Kč | −0,00 % | −1,88 % | −2,37 % | 429,31 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,441 Kč | −0,61 % | −0,20 % | −6,39 % | 425,66 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,77 Kč | −0,03 % | −18,02 % | −66,97 % | 423,97 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,5349 Kč | +0,79 % | −1,10 % | −10,66 % | 415,07 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,34 Kč | −0,01 % | +0,02 % | −0,03 % | 411,24 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,05251 Kč | −0,48 % | +0,68 % | −3,85 % | 410,45 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,2192 Kč | +0,15 % | +4,61 % | −3,27 % | 399,57 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 23,05 Kč | −0,37 % | −4,67 % | −7,04 % | 396,96 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 4,10 Kč | −0,63 % | −0,24 % | −4,71 % | 395,53 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,5279 Kč | +0,23 % | +0,38 % | −6,53 % | 395,59 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 7 030 Kč | +0,02 % | −1,56 % | −7,44 % | 388,83 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 3,15 Kč | −0,85 % | +0,16 % | +2,71 % | 377,08 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,5284 Kč | −0,38 % | +0,73 % | −11,79 % | 369,86 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 3,61 Kč | +0,01 % | −0,19 % | −8,11 % | 360,64 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,8897 Kč | −0,37 % | +3,99 % | −17,75 % | 357,75 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,3805 Kč | −0,66 % | −3,35 % | −13,98 % | 354,97 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 2,84 Kč | −0,26 % | +11,45 % | −7,67 % | 353,1 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,6237 Kč | +3,25 % | +5,21 % | +4,29 % | 348,22 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 2 892 Kč | −0,31 % | −4,74 % | −7,58 % | 346,22 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,3486 Kč | −0,33 % | +1,09 % | −10,71 % | 345,43 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 70,82 Kč | −0,71 % | +0,93 % | −0,52 % | 332,87 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 16,98 Kč | −0,76 % | −1,06 % | +1,18 % | 330,76 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,2141 Kč | −0,35 % | +0,22 % | +0,16 % | 325,27 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 16,79 Kč | −0,04 % | −0,47 % | −5,19 % | 322,79 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,1712 Kč | −0,71 % | −1,03 % | −9,68 % | 322,74 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,00165 Kč | +0,21 % | +0,66 % | −5,35 % | 322,23 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,93 Kč | −0,78 % | −0,67 % | −5,78 % | 319,98 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,3192 Kč | −0,33 % | −0,86 % | −11,87 % | 319,18 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,3199 Kč | −0,01 % | +0,02 % | −0,02 % | 316,39 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,5904 Kč | −1,40 % | +3,62 % | −12,05 % | 315,98 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 6 283 Kč | +0,28 % | +4,67 % | −10,26 % | 313,31 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,0003443 Kč | −0,45 % | +8,80 % | −2,69 % | 304,66 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 226 Kč | −0,85 % | −3,87 % | −24,50 % | 304,19 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1 648 Kč | −0,73 % | +1,22 % | −5,88 % | 302,21 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,05883 Kč | +0,03 % | +1,34 % | −11,43 % | 298,58 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 3 267 Kč | −0,22 % | +4,26 % | −6,55 % | 293,6 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,04042 Kč | −0,67 % | +3,56 % | −11,29 % | 291 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,20 Kč | +0,03 % | +0,06 % | −9,81 % | 289,76 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 892 Kč | +1,15 % | −4,04 % | +15,74 % | 286,41 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,00003649 Kč | +0,95 % | +5,26 % | −4,05 % | 284,27 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 3,54 Kč | −3,43 % | +1,97 % | +10,21 % | 283,09 mil. Kč | 38/100 | ||||
| 1,30 Kč | −0,13 % | +0,73 % | −7,50 % | 282,69 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,02612 Kč | +20,78 % | +17,04 % | −86,37 % | 282,2 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 1,08 Kč | −0,49 % | −2,57 % | −14,99 % | 278,92 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 470 Kč | −0,81 % | +6,58 % | −1,20 % | 278,4 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,6058 Kč | −0,21 % | +0,26 % | −6,82 % | 276,96 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 3 050 Kč | +0,16 % | −6,12 % | −22,98 % | 277,12 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,2212 Kč | +2,76 % | +2,04 % | −7,67 % | 276,21 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 2 889 Kč | −0,43 % | −4,87 % | −7,85 % | 276,11 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,01652 Kč | −0,08 % | −2,40 % | −8,17 % | 276,05 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 2,75 Kč | −0,44 % | +0,65 % | −9,11 % | 274,95 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,9575 Kč | −0,12 % | +1,19 % | −6,53 % | 274,13 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,08164 Kč | +0,24 % | −0,18 % | −12,75 % | 274,24 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,269 Kč | −0,40 % | −0,47 % | −15,99 % | 269,03 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 7 607 Kč | −0,13 % | +6,79 % | +1,99 % | 268,78 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 3 579 Kč | +0,00 % | +0,00 % | −1,81 % | 268,71 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 3 089 Kč | −1,21 % | +6,47 % | −0,78 % | 267,07 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 2 891 Kč | −0,42 % | −4,81 % | −7,91 % | 263,17 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,1885 Kč | −0,75 % | +5,38 % | +4,06 % | 263,93 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 10 406 Kč | +0,19 % | −0,80 % | −16,76 % | 260,59 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 418 Kč | −1,20 % | −11,66 % | −35,51 % | 259,42 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 1,09 Kč | +0,18 % | +1,96 % | −6,33 % | 255,04 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,09967 Kč | +0,01 % | −3,09 % | −11,49 % | 252,55 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 3 286 Kč | −0,27 % | −1,25 % | −8,33 % | 249,4 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 8 038 Kč | +0,28 % | +3,59 % | −0,19 % | 245,86 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 22 197 Kč | −0,02 % | −6,99 % | −26,69 % | 243,58 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,2708 Kč | +0,05 % | −5,82 % | −8,59 % | 236,6 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,3214 Kč | +0,00 % | +3,16 % | −7,12 % | 232,59 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 13 593 Kč | −0,06 % | +1,56 % | +2,49 % | 232,84 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 7 610 Kč | −0,09 % | +6,95 % | +2,10 % | 231,9 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1 411 Kč | −0,93 % | −9,93 % | −39,42 % | 229,15 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,3259 Kč | −0,40 % | +1,64 % | +11,54 % | 229,34 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 5 783 Kč | −0,05 % | +6,60 % | +4,94 % | 227,07 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,02273 Kč | −0,38 % | +1,72 % | −4,29 % | 224,37 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 13 580 Kč | −0,11 % | +1,40 % | +2,58 % | 224,32 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 7,34 Kč | +0,00 % | +32,29 % | +13,05 % | 224,19 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,1779 Kč | −0,35 % | −0,86 % | −16,60 % | 221,82 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,0268 Kč | −0,39 % | +0,97 % | −13,25 % | 221,88 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,5004 Kč | −0,38 % | −0,71 % | −6,28 % | 221 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 2 288 Kč | −0,44 % | +5,58 % | +5,11 % | 219,06 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 2 185 Kč | −0,20 % | +2,09 % | +0,37 % | 218,42 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,3927 Kč | −1,21 % | +5,75 % | −0,79 % | 218,17 mil. Kč | 50/100 |
Jak číst Score
50 % automatické metriky, 30 % redakce, 20 % komunita. Při méně než 10 hlasech je komunitní složka neutrální.
Celá metodika →Kde koupit
Doporučujeme jen poskytovatele s platnou licencí MiCA.
Srovnání burz →Přepočet na koruny a eura
Kurzy z naší databáze, bez registrace.
Převodník kryptoměn →