- Kryptopedia
- Kryptoměny
Kryptoměny: aktuální kurzy, grafy a přehled všech coinů
Aktuální kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptoměn.
- Tržní kapitalizace
- 59,13 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Objem 24 h
- 3,97 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Podíl bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizace
| # | Název | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Tržní kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,52 Kč | +0,53 % | +1,90 % | −1,86 % | 697,91 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 2,59 Kč | +0,00 % | −1,34 % | −16,30 % | 690,06 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 4,96 Kč | +0,69 % | −0,55 % | −2,15 % | 687,64 mil. Kč | 59/100 | ||||
| 6,81 Kč | +0,40 % | +3,27 % | −2,34 % | 681,34 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,07185 Kč | +1,20 % | +2,28 % | −9,44 % | 678,38 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 17 239 Kč | +0,36 % | −8,15 % | −17,37 % | 675,9 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,10 Kč | +0,01 % | −3,23 % | −16,38 % | 672,25 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 0,05238 Kč | −1,27 % | −7,77 % | −21,45 % | 669,02 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 3,05 Kč | +1,56 % | +12,87 % | −34,17 % | 666,25 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 3,32 Kč | −1,20 % | −3,94 % | −17,92 % | 666,57 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 21,55 Kč | +0,00 % | +0,04 % | +0,01 % | 663,18 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 0,2184 Kč | +0,22 % | +2,83 % | −3,64 % | 660,9 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 1,94 Kč | +0,61 % | +4,29 % | −4,42 % | 656,71 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,9623 Kč | −0,52 % | −0,92 % | +12,74 % | 654,42 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,4715 Kč | +0,07 % | −0,29 % | −9,46 % | 653,73 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,1498 Kč | +0,70 % | +0,99 % | −12,17 % | 653,57 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,6458 Kč | −0,78 % | −0,27 % | −3,84 % | 645,7 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,02153 Kč | −0,61 % | −1,02 % | −2,51 % | 642,62 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 648 Kč | +0,04 % | −0,18 % | −5,01 % | 639,39 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,1844 Kč | +0,00 % | +0,85 % | −1,82 % | 639,29 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 1,85 Kč | +0,09 % | −0,81 % | −3,72 % | 639,22 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 3,25 Kč | +0,16 % | −8,20 % | −14,69 % | 638,54 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 6,29 Kč | +0,25 % | +2,30 % | −2,93 % | 638,43 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 3,62 Kč | −0,67 % | −1,59 % | −9,10 % | 636,97 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 2,49 Kč | −4,56 % | −4,49 % | −4,65 % | 622,62 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 1,84 Kč | +0,22 % | +6,74 % | +1,56 % | 626,1 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,6262 Kč | +0,13 % | −1,55 % | −18,92 % | 626,22 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 2,61 Kč | +0,56 % | +2,31 % | +0,13 % | 622,35 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,24 Kč | +0,81 % | +0,13 % | −10,83 % | 621,72 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,6226 Kč | +0,59 % | +2,53 % | −14,61 % | 621,85 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 21,66 Kč | +0,00 % | −0,12 % | +1,13 % | 619,61 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 1,51 Kč | −0,16 % | +0,55 % | +13,88 % | 614,26 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,1317 Kč | +0,06 % | +0,07 % | −9,01 % | 613,62 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 578 Kč | +0,02 % | +3,29 % | −8,39 % | 613,75 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 2,38 Kč | +16,37 % | +69,69 % | +42,72 % | 608,47 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 1,09 Kč | +1,27 % | +4,32 % | +1,99 % | 611,12 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,00938 Kč | +0,59 % | +0,27 % | −9,59 % | 607,53 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,01301 Kč | +0,19 % | +0,71 % | −7,62 % | 603,95 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 71,13 Kč | +0,18 % | +2,95 % | −4,35 % | 604,61 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,6673 Kč | +1,64 % | +0,51 % | −8,69 % | 602,65 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,8486 Kč | +0,17 % | −1,17 % | −8,53 % | 602,5 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,25 Kč | +0,73 % | +1,32 % | −10,37 % | 602,23 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,006066 Kč | +0,13 % | +5,68 % | +0,51 % | 602,92 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,08957 Kč | −0,29 % | −0,60 % | +0,52 % | 601,97 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,1358 Kč | −0,02 % | +1,56 % | −4,14 % | 597,66 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 6,06 Kč | −0,64 % | −0,64 % | +0,41 % | 596,85 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 59,42 Kč | −0,02 % | +0,13 % | −0,22 % | 594,17 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 21,57 Kč | +0,08 % | −0,03 % | +0,08 % | 593,18 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 32,97 Kč | −5,93 % | +5,62 % | +6,20 % | 588,74 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,1028 Kč | −0,01 % | −1,36 % | −3,00 % | 588,96 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,9911 Kč | +0,82 % | +2,11 % | −6,08 % | 589,1 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,5965 Kč | −0,05 % | +5,34 % | −4,40 % | 588,1 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,000001101 Kč | +0,60 % | +1,67 % | −15,07 % | 587,35 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 1,31 Kč | +0,85 % | +2,18 % | −4,93 % | 586,23 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,03485 Kč | +0,03 % | +1,94 % | +8,04 % | 585,4 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 8,63 Kč | +0,28 % | +2,14 % | −6,09 % | 581,21 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,5113 Kč | +0,65 % | +0,46 % | −4,67 % | 579,43 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,001377 Kč | +0,28 % | +2,03 % | −7,45 % | 579,33 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,00000058 Kč | +0,26 % | +4,25 % | −1,12 % | 579,18 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 8 297 Kč | −0,22 % | −3,27 % | −4,27 % | 578,94 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 29,06 Kč | −0,05 % | +0,37 % | +1,11 % | 578,36 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 1,47 Kč | +0,20 % | −0,84 % | −3,40 % | 577,37 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 73,90 Kč | +0,64 % | +0,49 % | −12,17 % | 577,6 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 22,95 Kč | +0,78 % | +2,48 % | −14,39 % | 575,88 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,6815 Kč | +0,04 % | +0,89 % | +9,66 % | 571,09 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1,83 Kč | −0,41 % | +0,03 % | −0,60 % | 570,4 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,005685 Kč | +0,06 % | +2,63 % | +4,38 % | 568,48 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,02022 Kč | +0,09 % | +1,18 % | −2,25 % | 562,1 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 1,88 Kč | −0,03 % | +48554,69 % | +33710,11 % | 555,57 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 2,74 Kč | +0,08 % | +5,42 % | −9,45 % | 558,52 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 2,46 Kč | +0,10 % | +0,15 % | −6,40 % | 554,29 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,0557 Kč | +1,52 % | +3,76 % | −0,87 % | 556,99 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,2221 Kč | +0,35 % | +3,46 % | −10,48 % | 555,36 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,01505 Kč | −0,25 % | −1,04 % | −12,41 % | 552,14 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 4,83 Kč | −0,22 % | −3,22 % | +1,95 % | 552,55 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,5719 Kč | +1,92 % | −4,78 % | −48,27 % | 552,46 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 2,14 Kč | +0,56 % | −0,10 % | −5,32 % | 551,79 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,5771 Kč | +0,79 % | +0,03 % | −5,28 % | 551,5 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,09828 Kč | +0,69 % | +0,94 % | −11,94 % | 547,75 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,1221 Kč | +0,91 % | +1,00 % | −13,02 % | 545,68 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,4967 Kč | +0,33 % | +1,50 % | −1,78 % | 546,21 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 5,75 Kč | +0,39 % | +0,98 % | −0,54 % | 540,94 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 3,70 Kč | −0,25 % | −5,76 % | −4,47 % | 540,42 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,09467 Kč | +0,65 % | +1,03 % | −9,00 % | 541,07 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,2794 Kč | +0,26 % | +1,84 % | −10,09 % | 537,71 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 3,25 Kč | +1,96 % | +10,42 % | −17,77 % | 536,06 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 8 301 Kč | −0,08 % | −3,22 % | −4,34 % | 533,48 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,08599 Kč | +0,50 % | −0,58 % | −2,08 % | 532,46 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 1,25 Kč | +0,38 % | −0,94 % | −14,62 % | 529,12 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 1,85 Kč | −0,24 % | +6,97 % | +17,14 % | 528,1 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,5262 Kč | +0,45 % | +0,96 % | −17,22 % | 526,16 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 2,76 Kč | −0,12 % | −2,21 % | −19,60 % | 523,94 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 16 556 Kč | +0,14 % | +1,66 % | −0,26 % | 522,58 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,13 Kč | +1,46 % | −0,70 % | −15,06 % | 522,34 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,1687 Kč | +0,09 % | −2,12 % | −3,45 % | 519,02 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,2176 Kč | +0,55 % | +0,97 % | −5,20 % | 519,27 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 3 091 Kč | +0,45 % | +5,21 % | −0,78 % | 519,14 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 22,01 Kč | −0,70 % | −0,58 % | +1,54 % | 517,97 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 4,78 Kč | +0,33 % | +0,66 % | −7,46 % | 515,71 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,0524 Kč | +3,72 % | +9,10 % | +20,43 % | 513,66 mil. Kč | 41/100 |
Jak číst Score
50 % automatické metriky, 30 % redakce, 20 % komunita. Při méně než 10 hlasech je komunitní složka neutrální.
Celá metodika →Kde koupit
Doporučujeme jen poskytovatele s platnou licencí MiCA.
Srovnání burz →Přepočet na koruny a eura
Kurzy z naší databáze, bez registrace.
Převodník kryptoměn →