- Kryptopedia
- Kryptoměny
Kryptoměny: aktuální kurzy, grafy a přehled všech coinů
Aktuální kurzy, grafy a Kryptopedia Score TOP 1000 kryptoměn.
- Tržní kapitalizace
- 59,13 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Objem 24 h
- 3,97 bil. Kč
- všechna sledovaná aktiva
- Podíl bitcoinu
- 59 %
- z kapitalizace
| # | Název | Cena | 1 h | 24 h | 7 d | Tržní kap. | Objem 24 h | 7 d graf | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,48 Kč | +0,16 % | +4,96 % | −1,87 % | 513,24 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 2,00 Kč | +1,09 % | +4,98 % | −8,02 % | 512,36 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 16,99 Kč | +0,73 % | +0,17 % | −9,15 % | 511,08 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 17 555 Kč | +0,40 % | −0,05 % | −5,85 % | 510,55 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 4,12 Kč | +0,00 % | +5,03 % | +3,16 % | 509,61 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,07781 Kč | +1,03 % | +2,92 % | −4,35 % | 507,05 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 2,42 Kč | +0,16 % | −0,07 % | −6,38 % | 506,01 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 0,1157 Kč | +1,25 % | −2,95 % | −2,83 % | 504,49 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,8872 Kč | +0,63 % | +0,04 % | −6,16 % | 501,7 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,2658 Kč | +0,60 % | +0,90 % | +16,72 % | 502,01 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,2243 Kč | +0,07 % | −0,03 % | −1,20 % | 498,88 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,4981 Kč | +1,66 % | +3,14 % | −1,63 % | 497,34 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,6764 Kč | +0,50 % | +1,62 % | −14,08 % | 498,35 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 60,71 Kč | +1,25 % | +2,21 % | −15,39 % | 496,95 mil. Kč | 55/100 | ||||
| 6,04 Kč | +0,18 % | −0,54 % | −8,45 % | 495,14 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 0,01207 Kč | +0,27 % | +6,60 % | +20,93 % | 495,74 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,4192 Kč | −0,03 % | +5,89 % | −11,10 % | 493,95 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 66,76 Kč | +0,44 % | +5,15 % | −0,76 % | 490,96 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,22 Kč | +0,16 % | −3,45 % | −9,14 % | 491,33 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1 352 Kč | +0,62 % | +2,36 % | −11,07 % | 490,02 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1,22 Kč | +0,69 % | +1,19 % | +2,13 % | 489,14 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,833 Kč | +0,27 % | +0,63 % | −0,12 % | 485,86 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,5184 Kč | +0,93 % | −0,10 % | −4,36 % | 484,91 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 0,02929 Kč | +0,95 % | +0,43 % | −8,06 % | 484,75 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 22 536 Kč | −0,21 % | −8,34 % | −24,16 % | 483,72 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 21,50 Kč | −0,06 % | −0,10 % | −0,06 % | 483,75 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,5512 Kč | +0,00 % | +4,77 % | −10,57 % | 481 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 17 267 Kč | +0,42 % | −7,76 % | −17,14 % | 480,66 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 0,1638 Kč | +0,34 % | −1,40 % | −11,58 % | 479,21 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 6 297 Kč | +0,51 % | +3,74 % | +0,25 % | 478,25 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,3893 Kč | +0,14 % | +1,26 % | −4,11 % | 478,2 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,4782 Kč | +1,53 % | +1,32 % | −8,32 % | 478,18 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,4561 Kč | +0,10 % | +3,92 % | +70,51 % | 477,24 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,5651 Kč | +0,37 % | +1,22 % | −3,29 % | 477,35 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,4765 Kč | +0,13 % | −0,79 % | −8,38 % | 476,52 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 113 Kč | +0,43 % | +2,35 % | −12,55 % | 475,57 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 119 Kč | +0,46 % | +5,04 % | −9,72 % | 475,33 mil. Kč | 40/100 | ||||
| 5,69 Kč | +0,54 % | −5,74 % | −13,12 % | 475 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 68,40 Kč | +0,54 % | −0,66 % | −6,12 % | 472,71 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 21,49 Kč | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 470,17 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,3129 Kč | +0,08 % | +0,18 % | −0,83 % | 469,29 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 0,6148 Kč | −0,97 % | +6,68 % | +1,05 % | 467,96 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 1 264 Kč | +0,16 % | −5,51 % | −37,51 % | 466,96 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,01854 Kč | −1,56 % | +0,14 % | −0,93 % | 463,93 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 453 Kč | −15,28 % | +49,36 % | +56,75 % | 447,18 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 31,34 Kč | +0,12 % | +2,69 % | −1,56 % | 461,8 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 1,68 Kč | +0,13 % | +3,32 % | −6,19 % | 459,89 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,06817 Kč | +0,59 % | −1,59 % | −13,60 % | 460,92 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,01905 Kč | +0,44 % | +3,17 % | −1,05 % | 459,47 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 0,3508 Kč | +1,03 % | +1,20 % | −9,42 % | 457,72 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,0186 Kč | −1,05 % | +0,49 % | −6,97 % | 455,72 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 1,41 Kč | +0,13 % | −0,80 % | −8,65 % | 455,52 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 983 Kč | +0,47 % | −6,02 % | −14,02 % | 454,55 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 1,10 Kč | −0,20 % | +10,48 % | −6,36 % | 454,57 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,4511 Kč | −0,84 % | +7,43 % | +23,49 % | 451,08 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 5,19 Kč | +0,76 % | +0,26 % | −8,54 % | 448,79 mil. Kč | 57/100 | ||||
| 3 274 Kč | +0,17 % | +3,37 % | −5,22 % | 446,97 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 0,1225 Kč | +0,36 % | −0,35 % | −22,34 % | 445,43 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,2221 Kč | +0,38 % | +1,00 % | −3,77 % | 443,81 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,01585 Kč | +0,01 % | +2,74 % | −5,34 % | 440,72 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,4387 Kč | +1,00 % | +6,80 % | −4,28 % | 438,41 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 16 569 Kč | +0,09 % | +1,62 % | −0,22 % | 436,93 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 0,6016 Kč | −32,63 % | −4,50 % | +5,22 % | 434,77 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,73 Kč | +1,98 % | +1,02 % | −2,56 % | 431,72 mil. Kč | 48/100 | ||||
| 5,51 Kč | +1,01 % | +2,57 % | −15,54 % | 431,79 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,8498 Kč | +0,52 % | +1,64 % | −6,39 % | 430,62 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,4458 Kč | +0,58 % | +0,52 % | −4,75 % | 430,31 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1 338 Kč | +0,01 % | −1,87 % | −2,36 % | 429,32 mil. Kč | 41/100 | ||||
| 0,1737 Kč | −0,71 % | −10,00 % | −26,64 % | 428,77 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 1,61 Kč | +1,78 % | +5,80 % | −21,43 % | 427,05 mil. Kč | 44/100 | ||||
| 0,0907 Kč | +0,36 % | +0,46 % | −11,13 % | 427,36 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 0,1373 Kč | +0,51 % | −0,20 % | −9,43 % | 427,08 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 4,88 Kč | +0,88 % | +2,70 % | −7,65 % | 427,32 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 1 016 Kč | +0,19 % | +4,77 % | −3,76 % | 425,51 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 6,05 Kč | −0,66 % | −4,42 % | −11,86 % | 423,66 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 1,28 Kč | −0,04 % | −1,57 % | +1,97 % | 420,28 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 1,75 Kč | −0,45 % | −19,13 % | −67,42 % | 418,8 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,1434 Kč | +0,30 % | +0,00 % | −5,69 % | 418,59 mil. Kč | 54/100 | ||||
| 0,2861 Kč | +0,64 % | +2,23 % | −7,18 % | 420,16 mil. Kč | 53/100 | ||||
| 3,23 Kč | +172,76 % | +172,05 % | −6,48 % | 412,49 mil. Kč | 35/100 | ||||
| 1 829 Kč | +0,40 % | +0,87 % | +4,34 % | 417,17 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,5372 Kč | +0,46 % | −0,85 % | −9,13 % | 416,89 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 0,0006405 Kč | +0,00 % | −7,53 % | +0,06 % | 416,3 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,873 Kč | +0,01 % | +1,53 % | +1,26 % | 415,75 mil. Kč | 47/100 | ||||
| 1,39 Kč | +0,08 % | +6,71 % | +7,30 % | 415,06 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,053 Kč | +0,57 % | +1,94 % | −2,38 % | 414,31 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,0000001961 Kč | +0,67 % | −0,63 % | −11,16 % | 411,87 mil. Kč | 49/100 | ||||
| 1,34 Kč | +0,01 % | +0,02 % | +0,01 % | 411,26 mil. Kč | 42/100 | ||||
| 0,9731 Kč | −1,03 % | +8,37 % | −30,29 % | 407,83 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 9,28 Kč | −0,02 % | +0,02 % | −6,20 % | 406,07 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 0,2699 Kč | +0,30 % | +2,33 % | −30,34 % | 405,53 mil. Kč | 51/100 | ||||
| 0,4058 Kč | +0,69 % | +3,75 % | −11,73 % | 405,82 mil. Kč | 50/100 | ||||
| 1,25 Kč | +0,00 % | +0,01 % | +0,00 % | 404,26 mil. Kč | 45/100 | ||||
| 0,4334 Kč | +0,65 % | +0,08 % | −9,52 % | 404,2 mil. Kč | 52/100 | ||||
| 16,55 Kč | +0,00 % | +0,25 % | −9,99 % | 402,96 mil. Kč | 39/100 | ||||
| 0,4075 Kč | +0,01 % | −0,40 % | −3,90 % | 402 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 0,2202 Kč | +0,50 % | +3,60 % | −0,09 % | 401,35 mil. Kč | 43/100 | ||||
| 4,01 Kč | +0,12 % | +1,53 % | −4,99 % | 401,41 mil. Kč | 46/100 | ||||
| 0,5336 Kč | +0,80 % | +0,37 % | −4,50 % | 399,89 mil. Kč | 56/100 | ||||
| 4,15 Kč | +0,68 % | −0,26 % | −2,72 % | 400 mil. Kč | 50/100 |
Jak číst Score
50 % automatické metriky, 30 % redakce, 20 % komunita. Při méně než 10 hlasech je komunitní složka neutrální.
Celá metodika →Kde koupit
Doporučujeme jen poskytovatele s platnou licencí MiCA.
Srovnání burz →Přepočet na koruny a eura
Kurzy z naší databáze, bez registrace.
Převodník kryptoměn →